2017年禮縣職業(yè)中等專業(yè)學校雙師型教師
序號 | 姓名 | 職務 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 文化程度 | 所學專業(yè) | 職稱 | 所教課程 | 分類 | 教師類型 |
1 | 曹江平 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 汽修 | 講師 | 汽車電氣 | 交通運輸 | 雙師型 |
2 | 曹梅梅 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 道路交通與運輸 | 助講 | 建筑識圖 | 土木 | 雙師型 |
3 | 常愛虎 | 教師 | 男 | 漢 | 天水 | 本科 | 動漫設計 | 講師 | 汽修 | 交通運輸 | 雙師型 |
4 | 丁亞霞 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 電會 | 講師 | 幼兒衛(wèi)生學 | 文化教育類 | 雙師型 |
5 | 郝小海 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 電子電工 | 講師 | 機械加工 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
6 | 黃愛軍 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 教育管理 | 助講 | 生物化學 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
7 | 李國華 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 土木工程 | 助講 | 機械基礎 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
8 | 李小峰 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 動物醫(yī)學 | 助講 | 遺傳學 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
9 | 劉 萌 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 市場營銷 | 助講 | 會計 | 財經(jīng)貿(mào)易類 | 雙師型 |
10 | 劉必成 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 農(nóng)學 | 中一 | 生物化學 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
11 | 劉金艷 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 森林保護 | 助講 | 遺傳學 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
12 | 劉宇紅 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 中文 | 中一 | 餐飲服務 | 旅游服務類 | 雙師型 |
13 | 劉育杰 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 機械加工 | 講師 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
14 | 羅 濤 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 食品工程 | 助講 | 汽車發(fā)動機 | 交通運輸 | 雙師型 |
15 | 羅東亞 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 工程管理 | 未定 | 機械基礎 | 土木 | 雙師型 |
16 | 馬 娜 | 教師 | 女 | 回 | 禮縣 | 本科 | 音樂教育 | 助講 | 舞蹈 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
17 | 沈亮 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 計算機科學教育 | 助講 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
18 | 田秀萍 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 計算機通信與技術 | 助講 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
19 | 王棟梁 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 文秘 | 助講 | 機械加工 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
20 | 王頡 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 土木工程 | 未定 | 建筑識圖 | 土木 | 雙師型 |
21 | 王孔 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 藝術設計 | 助講 | 美術 | 文化教育類 | 雙師型 |
22 | 王園 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 化學教育 | 助講 | 生物化學 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
23 | 王媛 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未定 | 機械制圖 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
24 | 楊齊有 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 電子電工 | 講師 | 電子 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
25 | 張 軍 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 計算機 | 中一 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
26 | 張 力 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 家電維修 | 講師 | 電工基礎 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
27 | 張 愨 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 中文 | 助講 | 電焊 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
28 | 張維 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 應用化學 | 助講 | 生化 | 農(nóng)林牧漁類 | 雙師型 |
29 | 張小軍 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 中醫(yī)學 | 主治醫(yī) | 病理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 雙師型 |
30 | 張亞洲 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未定 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
31 | 趙祁珍 | 教師 | 女 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 計算機 | 中二 | 計算機 | 信息技術類 | 雙師型 |
32 | 趙十進 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 通訊工程 | 助講 | 電子基礎 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
33 | 趙務成 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未定 | 機械基礎 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
34 | 趙星 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 汽修 | 中二 | 汽車底盤 | 交通運輸 | 雙師型 |
35 | 趙永全 | 教師 | 男 | 漢 | 禮縣 | 本科 | 數(shù)學教育 | 助講 | 機械制圖 | 工業(yè)類 | 雙師型 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |