2016年禮縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校雙師型教師
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 民族 | 文化程度 | 職稱 | 任教學(xué)科 | 教師類型 | 備注 | |
學(xué)歷 | 專業(yè) | |||||||||
1 | 曹江平 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 汽修 | 中一 | 汽車電氣 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
2 | 常愛虎 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 動漫設(shè)計 | 中二 | 汽修 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
3 | 丁亞霞 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 電會 | 中二 | 幼兒衛(wèi)生學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
4 | 郝小海 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 電子電工 | 中二 | 機械加工 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
5 | 黃愛軍 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 教育管理 | 中二 | 生物化學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
6 | 李小峰 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 中二 | 遺傳學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
7 | 劉必成 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 中一 | 生物化學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
8 | 劉金艷 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 森林保護 | 助講 | 遺傳學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
9 | 劉宇紅 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 中文 | 中二 | 烹飪 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
10 | 劉育杰 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 機械加工 | 中二 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
11 | 魯亞榮 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 經(jīng)營管理 | 中一 | 植物生產(chǎn) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
12 | 羅 濤 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 食品工程 | 助講 | 汽車發(fā)動機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
13 | 馬 娜 | 教師 | 女 | 回 | 本科 | 音樂教育 | 中二 | 舞蹈 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
14 | 沈亮 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 計算機科學(xué)教育 | 中二 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
15 | 田秀萍 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 計算機通信與技術(shù) | 中二 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
16 | 王棟梁 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 文秘 | 中二 | 機械加工 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
17 | 王頡 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 土木工程 | 未定 | 建筑識圖 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
18 | 王園 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 化學(xué)教育 | 助講 | 生物化學(xué) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
19 | 王媛 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未定 | 機械制圖 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
20 | 楊齊有 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 電子電工 | 小一 | 電子 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
21 | 張 軍 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 計算機 | 中一 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
22 | 張 力 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 家電維修 | 中一 | 電工基礎(chǔ) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
23 | 張 愨 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 中文 | 中二 | 電焊 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
24 | 張維 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 助講 | 植物生產(chǎn) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
25 | 張亞洲 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未評 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
26 | 趙祁珍 | 教師 | 女 | 漢 | 本科 | 計算機 | 中二 | 計算機 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
27 | 趙十進 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 通訊工程 | 助講 | 電子基礎(chǔ) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
28 | 趙務(wù)成 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 機械工程及自動化 | 未定 | 機械基礎(chǔ) | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
29 | 趙星 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 中三 | 汽車底盤 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
30 | 趙永全 | 教師 | 男 | 漢 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育 | 中二 | 機械 | 專業(yè)教師 | 雙師型 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |