電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)人才培養(yǎng)方案
一、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼
專業(yè)名稱:電子技術(shù)應(yīng)用
專業(yè)代碼:091300
二、入學要求
具有初中畢業(yè)或相當于初中畢業(yè)文化程度
三、學習年限
三年
四、培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的文化修養(yǎng)和職業(yè)道德,掌握電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)對應(yīng)職業(yè)崗位必備的知識與技能,能從事電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試、檢驗等工作,并對音頻、視頻設(shè)備的應(yīng)用,光伏系統(tǒng)安裝、維護,電子產(chǎn)品的營銷等工作有一定的了解,具備職業(yè)生涯發(fā)展基礎(chǔ)和終身學習能力,能勝任生產(chǎn)、服務(wù)、管理一線工作的高素質(zhì)勞動者和中等技術(shù)技能型人才。
五、人才規(guī)格
1.知識結(jié)構(gòu)及要求
本專業(yè)崗位要求人才具有復合性的知識結(jié)構(gòu),以專業(yè)知識為核心,以基礎(chǔ)知識和相關(guān)知識為兩翼,從而形成系統(tǒng)的、均衡發(fā)展的知識結(jié)構(gòu)體系。
2.職業(yè)(崗位)面向、職業(yè)資格及繼續(xù)學習專業(yè)
專門化方向 | 職業(yè)(崗位)面向 | 職業(yè)資格 | 繼續(xù)學習對應(yīng)專業(yè) | |
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 電子設(shè)備裝接工 無線電調(diào)試工 | 電子設(shè)備裝接工(四級) 無線電調(diào)試工(四級) | 高職: 1.應(yīng)用電子技術(shù)2.電子組裝技術(shù)與設(shè)備 3.電子信息工程技術(shù) | 本科: 1.電子信息工程 2.電子信息科學與技術(shù) |
六、綜合素質(zhì)及職業(yè)能力
1、綜合素質(zhì)
(1)具有健康的身體,能適應(yīng)職業(yè)崗位對體質(zhì)的要求;
(2)具有健康的心理、積極的心態(tài)、良好的耐受力和耐挫力,能適應(yīng)社會和職業(yè)崗位競爭需要。
(3)具備良好的道德品質(zhì),較強的進取精神、責任意識、質(zhì)量意識、安全意識和環(huán)保意識;
(4)具有良好的人文素養(yǎng),較強的人際交流能力、團結(jié)協(xié)作精神;
(5)具備一定的繼續(xù)學習能力、信息收集和處理能力、語言表達能力。
2、職業(yè)能力
(1)行業(yè)通用能力:
①會使用常用電工工具與電子儀器儀表;
②能識別與檢測常見電子元器件,并能合理選用;
③具備常見電工電路與典型電子線路的識圖能力;
④會用常用軟件完成電路仿真實驗;
⑤會安裝常見電工電路,排除電路簡單故障,并能遵守安全操作規(guī)范;
⑥具備典型電子線路的安裝與調(diào)試能力;
⑦具備單片機簡單系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)能力;
⑧能借助工具書閱讀與專業(yè)相關(guān)的英文資料。
(2)職業(yè)特定能力:
①具備識讀電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)資料的能力;具備操作SMT設(shè)備,并能對設(shè)備進行常規(guī)維護的能力;具備對電子整機進行裝配、調(diào)試與檢驗的能力。
②具備識讀數(shù)字視聽設(shè)備的技術(shù)資料以及安裝、調(diào)試數(shù)字音頻、視頻播放設(shè)備的能力;具備識讀光電測試設(shè)備的相關(guān)技術(shù)資料以及安裝、調(diào)試、維護光伏發(fā)電系統(tǒng)的能力;具備一定的市場調(diào)查與預測、營銷策劃、推銷促銷等產(chǎn)品宣傳推廣的能力。
(3)跨行業(yè)職業(yè)能力:
①具有適應(yīng)崗位變化的能力。
②具有企業(yè)管理及生產(chǎn)現(xiàn)場管理的基礎(chǔ)能力。
③具有創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)能力。
七、課程結(jié)構(gòu)及教學時間分配
1.課程結(jié)構(gòu)
2.教學時間分配表
學期 | 學期周數(shù) | 教學周數(shù) | 考試 周數(shù) | 機動 周數(shù) | |
周數(shù) | 其中:綜合的實踐教學及教育活動周數(shù) | ||||
一 | 20 | 18 | 1(軍訓) | 1 | 1 |
1(入學教育) | |||||
2(機械常識與鉗工實訓) | |||||
二 | 20 | 18 | 2(通用技能實訓) | 1 | 1 |
三 | 20 | 18 | 3(通用技能實訓) | 1 | 1 |
四 | 20 | 18 | 3(綜合實習(實訓)) | 1 | 1 |
五 | 20 | 18 | 4(綜合實訓(考證)) | 1 | 1 |
六 | 20 | 19 | 18(頂崗實習) | 0 | 1 |
1(畢業(yè)教育) | |||||
總計 | 120 | 109 | 35 | 5 | 6 |
八、教學進程安排
課 程 類 別 | 序號 | 課程名稱 | 學時數(shù) | 課程教學各學期周學時 | ||||||||||||||||
總學時 | 學分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 19周 | |||||||||||||||
14周 | 4周 | 16周 | 2周 | 15周 | 3周 | 15周 | 3周 | 14周 | 4周 | 19周 | ||||||||||
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 德育課 | 必修 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 28 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
職業(yè)道德與法律 | 32 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
經(jīng)濟政治與社會 | 30 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| |||||||
哲學與人生 | 30 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |||||||
限選 | 心理健康 | 28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| ||||||
2 | 文化課 | 必修 | 語文 | 240 | 16 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
| ||||
3 | 數(shù)學 | 210 | 14 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||
4 | 英語 | 210 | 14 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||
5 | 體育與健康 | 148 | 10 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
| ||||||
6 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 120 | 8 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
7 | 藝術(shù)(音樂、美術(shù)) | 28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| ||||||
8 | 限選 | 物理 | 56 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
9 | 素質(zhì)拓展類任選課程 | 102 | 7 | 1 |
|
|
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
| ||||||
小 計 | 1262 | 85 | 25 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||
專業(yè)技能課程
專業(yè)技能課 | 10 | 專業(yè)平臺課程 | 電工技術(shù)基礎(chǔ)與技能 | 120 | 8 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
11 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)與技能 | 186 | 6 |
|
| 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
| ||||||
12 | 機械常識與鉗工實訓 | 60 | 3 |
| 2周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
13 | 電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝 | 60 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| ||||||
14 | 專業(yè)英語 | 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| ||||||
15 | EDA技術(shù) | 60 | 4 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||
16 | 單片機技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| ||||||
17 | 通用技能實訓 | 150 | 8 |
|
|
| 2周 |
| 3周 |
|
|
|
|
| ||||||
小 計 | 782 | 43 | 4 | 2周 | 10 | 2周 | 10 | 3周 | 10 |
| 4 |
|
| |||||||
18 | 專業(yè)方向課程 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | SMT設(shè)備操作與維護 | 90 | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| ||||
19 | 電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試與檢驗 | 84 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
| ||||||
20 | 綜合實習(實訓) | 90 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 3周 |
|
|
| ||||||
21 | 綜合實訓(考證) | 120 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4周 |
| ||||||
| 小 計 | 384 | 23 |
|
|
|
|
|
| 6 | 3周 | 6 | 4周 |
| ||||||
34 | 專業(yè)拓展類任選課程 | 安全用電 | 30 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| |||||
音視頻設(shè)備應(yīng)用 | 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||||||
光伏發(fā)電技術(shù) | 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||||||
電子產(chǎn)品營銷實務(wù) | 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||||||
小 計 | 198 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
35 | 頂崗實習 | 540 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18周 | ||||||
其他教育活動 | 入學教育 | 30 | 1 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
軍訓 | 30 | 1 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
畢業(yè)教育 | 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1周 | |||||||
小 計 | 90 | 3 |
| 2周 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1周 | |||||||
合 計 | 3256 | 186 | 29 | 4周 | 30 | 2周 | 30 | 3周 | 30 | 3周 | 30 | 4周 | 19周 | |||||||
注:1.總學時3256。其中公共基礎(chǔ)必修和限選課程(含軍訓、入學教育、畢業(yè)教育)學時占比約37.6%;專業(yè)技能課(含頂崗實習)占比約52.4%;任意選修課300學時左右(其中人文選修課程與專業(yè)選修課程課時比約為4:6),占比約10%。
2.總學分186。學分計算辦法:第1至第5學期每學期16-18學時記1學分;軍訓、 入學教育、頂崗實習、畢業(yè)教育等活動1周記1學分,共21學分。
九、專業(yè)主要課程教學要求
課程名稱 (課時) | 主要內(nèi)容 | 能力要求 |
電工技術(shù)基礎(chǔ)與技能 (120) | (1)電工常用工具儀表認識與安全用電; (2)直流電路及基本定理; (3)電容和電感; (4)互感及變壓器; (5)單相正弦交流電路; (6)三相正弦交流電路; (7)非正弦周期信號; (8)串并聯(lián)諧振電路; (9)瞬態(tài)過程; | (1)理解電路的基本概念、基本定律和定理;(2)掌握電路的基本分析方法; (3)了解非正弦周期信號、串并聯(lián)諧振電路、瞬態(tài)過程的基本知識; (4)會使用常用電工工具與儀器儀表; (5)會識別與檢測常用電工元件; (6)會處理電工技術(shù)實驗與實訓中的簡單故障; (7)掌握電工的安全操作規(guī)范 |
電子技術(shù)基礎(chǔ)與技能
(186) | (1) 二極管及其應(yīng)用; (2)三極管及常用放大電路; (3)直流穩(wěn)壓電源; (4)高頻信號的產(chǎn)生與處理; (5)晶閘管及其應(yīng)用; (6)組合邏輯電路; (7)時序邏輯電路; (8)數(shù)模(D/A)轉(zhuǎn)換和模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換; | (1) 了解二極管、三極管、場效應(yīng)管、晶閘管的基本知識,會識別與檢測二極管、三極管; (2)能識讀、分析、焊接、測試整流、濾波電路,會制作調(diào)光臺燈電路; (3)了解放大、正弦波振蕩、高頻信號處理電路的基本知識,會識讀典型電路圖,能分析、估算常用放大電路; (4)會制作(或組裝)與調(diào)試典型放大電路、RC橋式音頻信號發(fā)生器或LC接近開關(guān)電路、調(diào)幅調(diào)頻收音機; (5)了解集成運放、功放、三端集成穩(wěn)壓電源電路的基本知識,能識讀、分析典型應(yīng)用電路,掌握典型器件的引腳功能,會正確選用器件,會安裝、調(diào)試典型應(yīng)用電路; (6)理解反饋的概念,了解放大器中負反饋應(yīng)用類型; (7)掌握數(shù)字邏輯電路的基本知識,組合邏輯電路的分析方法,RS、JK和D觸發(fā)器的邏輯功能、典型器件的引腳功能; (8)了解編碼器、譯碼器和顯示器、寄存器、計數(shù)器和555時基電路、數(shù)模轉(zhuǎn)換和模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的基本知識; (9)會識別與測試常用集成數(shù)字電路器件;(10)會制作、調(diào)試三人表決器、四人搶答器、秒計數(shù)器、典型數(shù)模轉(zhuǎn)換和模數(shù)轉(zhuǎn)換電路; |
機械常識與鉗工實訓 (60) | (1)機械概述; (2)機械識圖; (3)常用機械傳動; (4)常用工程材料; (5)鉗工基礎(chǔ)訓練; (6)機械拆裝訓練;
| (1)能識別常見機械及部件; (2)能識讀簡單組合體三視圖、典型零件圖和簡單機械圖; (3)能識別常見的機械傳動方式、密封方式、潤滑方法; (4)能識別常用金屬、塑料材料的種類; (5)會查閱相關(guān)標準、手冊; (6)能選用鉗工常用工量刃具,能按圖完成簡單零件的鉗工制作; (7)會拆裝簡單機械部件 |
電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝(60) | (1)電子設(shè)備的防護設(shè)計; (2)電子設(shè)備的元器件布局與裝配; (3)電子產(chǎn)品技術(shù)文件; (4)電子產(chǎn)品的微型化結(jié)構(gòu); (5)電子設(shè)備的整機結(jié)構(gòu); | (1)了解環(huán)境條件對電子產(chǎn)品性能的影響;(2)了解電子設(shè)備可靠性的特點; (3)了解電子設(shè)備的三防、熱設(shè)計、減振、屏蔽的基本知識; (4)掌握電子設(shè)備元器件布局、走線的基本要求; (5)了解工藝文件的編制原則與要求; (6)初步具有典型電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件的識讀能力; |
專業(yè)英語 (56) | (1)電工電子英語; (2)電子產(chǎn)品技術(shù)資料閱讀。
| (1)能識讀一定數(shù)量的現(xiàn)代常用電工電子專業(yè)英語詞匯; (2)能夠借助工具書閱讀電子產(chǎn)品的技術(shù)手冊、資料和說明書等; |
EDA技術(shù) (60) | (1)電子電路EDA技術(shù)的基本概念; (2)Protel 概述; (3)Protel 原理圖設(shè)計; (4)印制電路板設(shè)計;
| (1)了解電子電路EDA技術(shù)的基本概念; (2)會使用 Protel軟件; (3)能繪制符合規(guī)范要求的電路原理圖和印制板圖; (4)能對簡單的電子線路進行仿真設(shè)計; (5)會繪制電子技術(shù)基礎(chǔ)課程中的電路原理圖和PCB印制電路板圖; |
單片機技術(shù)應(yīng)用 (90) | (1)單片機的結(jié)構(gòu)與工作原理;(2)單片機開發(fā)技術(shù)的軟、硬件環(huán)境; (3) C語言基礎(chǔ)知識; (4)流水燈控制技術(shù); (5) LED數(shù)碼管顯示技術(shù); (6)定時器/計數(shù)器及應(yīng)用; (7)鍵盤接口技術(shù); (8)單片機發(fā)音控制; (9)中斷系統(tǒng); (10)串行通信技術(shù)。
| (1)了解單片機內(nèi)部存儲器、I/O口、定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)、串行通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與工作原理; (2)熟悉單片機開發(fā)的軟、硬件環(huán)境; (3)了解C語言的基礎(chǔ)知識; (4)掌握LED流水燈的程序控制方法,能設(shè)計并制作流水燈; (5)掌握LED數(shù)碼管的程序控制方法,能編寫顯示控制程序; (6)熟悉C語言定時/計數(shù)器的控制應(yīng)用方法,能完成簡單的程序設(shè)計; (7)理解鍵盤接口電路的結(jié)構(gòu)、工作方式與編程方法,會正確編寫鍵盤“軟件消抖”程序與矩陣鍵盤掃描程序; (8)掌握運用定時器控制單片機發(fā)音頻率的編程方法,初步學會編寫簡單的樂句播放程序; (9)熟悉MCS-51單片機中斷系統(tǒng)與串行通信系統(tǒng)的控制應(yīng)用方法,能進行簡單的程序設(shè)計; |
通用技能實訓 (150) | (1)常用電工工具、電子測量儀器儀表的使用; (2)電工電路的安裝工藝; (3)通孔焊接與手工貼片焊接;(4)電子裝接基本工藝; (5)電子電路測試與調(diào)整;
| (1)能熟練使用常用電工工具和電子測量儀器儀表; (2)熟悉電工電路的安裝工藝,并能規(guī)范安裝; (3)能熟練完成通孔焊接和手工貼片焊接;(4)熟悉電子電路的基本裝接工藝,并能規(guī)范安裝; (5)會測試與調(diào)整簡單電子電路。 |
SMT設(shè)備操作與維護 (90) | (1)SMT基本概念及基礎(chǔ)知識; (2)表面安裝用印制電路板及優(yōu)化設(shè)計; (3)焊錫膏與印刷技術(shù); (4)貼片技術(shù)與貼片機; (5)再流焊焊接及再流焊爐; (6)貼片機編程作業(yè)。
| (1)了解表面貼裝技術(shù)的概念、特點、作用、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢; (2)熟悉表面貼裝技術(shù)元器件的型號與規(guī)格并會識別; (3)了解表面貼裝用的印制電路板的基本知識及SMB板優(yōu)化技術(shù); (4)了解焊錫膏的基本知識與印刷技術(shù); (5)了解貼片膠與涂布技術(shù); (6)會操作與維護印刷機、點膠機、貼片機、再流焊爐、成形機、割板機、波峰焊機、自動光學檢測儀等設(shè)備; (7)了解表面貼裝過程中防靜電技術(shù); (8)了解表面貼裝生產(chǎn)加工的組織與管理過程。 |
電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試與檢驗 (84) | (1)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及管理;(2)電子產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)文件; (3)電子工具和材料; (4)元件識別與檢測; (5)電子儀器儀表的使用; (6)產(chǎn)品裝接工藝; (7)整機裝配工藝; (8)產(chǎn)品調(diào)試與檢驗; | (1)了解電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和管理; (2)會識讀電子產(chǎn)品技術(shù)文件; (3)會識別和檢測電子元件; (4)會使用常用的電子工具、材料和電子儀器儀表; (5)了解電子產(chǎn)品裝接工藝; (6)能對電子產(chǎn)品進行裝配、調(diào)試與檢驗。 |
綜合實習(實訓) (90)
| (1)電子組裝材料及設(shè)備; (2)技術(shù)文件及安全生產(chǎn); (3)準備工藝及裝聯(lián)技術(shù); (4)總裝及調(diào)試技術(shù); (5)檢驗及包裝技術(shù)。
| (1)會識讀產(chǎn)品組裝的工藝文件; (2)會辯識產(chǎn)品組裝所用元器件和材料; (3)按文件要求完成產(chǎn)品的組裝; (4)能依據(jù)調(diào)試與檢驗工藝,完成簡單電子產(chǎn)品的調(diào)試與檢驗; (5)了解產(chǎn)品包裝與儲存的知識。 |
綜合實訓(考證) (120) | 按照電子設(shè)備裝接工(四級)或無線電調(diào)試工(四級)職業(yè)標準的要求,進行相關(guān)理論知識的復習鞏固和操作技能的訓練強化 | 具備電子設(shè)備裝接工(四級)或無線電調(diào)試工(四級)。 |
頂崗實習 (540) | 在電子產(chǎn)品制造技術(shù)專業(yè)方向?qū)?yīng)崗位進行輪崗工作, | 感受企業(yè)文化,適應(yīng)企業(yè)管理,提高對職業(yè)崗位職責和技能的認知,強化專業(yè)知識的應(yīng)用,提高專業(yè)技能,積累實際工作經(jīng)驗,正確認識社會和客觀評價自我,尋找適合的就業(yè)崗位或創(chuàng)業(yè)機會 |
十、專業(yè)教師基本要求
1.專任專業(yè)教師與在籍學生之比不低于1:36;專任專業(yè)教師中具有研究生學歷(或碩士以上學位)的占5%,具有高級職稱的占15%以上;獲得與本專業(yè)專門化方向?qū)?yīng)的三級及以上職業(yè)資格的占60%以上,或取得非教師系列專業(yè)技術(shù)中級以上職稱的30%以上;兼職教師占專業(yè)教師比例10%-40%,60%以上具有中級以上技術(shù)職稱或三級及以上職業(yè)資格。
2.專任專業(yè)教師應(yīng)具有電子類專業(yè)本科及以上學歷;具備中等職業(yè)學校及以上的教師任職資格;三年以上專任專業(yè)教師,應(yīng)達到“省教育廳辦公室關(guān)于公布《江蘇省中等職業(yè)學?!半p師型”教師非教師系列專業(yè)技術(shù)證書目錄(試行)》的通知”文件規(guī)定的職業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)職稱要求。專任專業(yè)教師每五年必須有五個月以上時間到企業(yè)或生產(chǎn)服務(wù)一線實踐,了解企業(yè)的生產(chǎn)組織方式、工藝流程、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等基本情況,熟悉企業(yè)相關(guān)崗位(工種)職責、操作規(guī)范、用人標準及管理制度等具體內(nèi)容,學習本專業(yè)在生產(chǎn)實踐中應(yīng)用的新知識、新技能、新工藝、新方法等。
3.專業(yè)教師應(yīng)具有開展理實一體化教學的能力;熟練應(yīng)用現(xiàn)代信息化教學手段的能力;專任專業(yè)教師應(yīng)具有勝任本專業(yè)兩門以上主干專業(yè)課教學的能力,兼職教師須經(jīng)過教學能力專項培訓,并取得合格證書,每學期承擔不少于30學時的教學任務(wù);專任專業(yè)教師應(yīng)具有開展教學、科技研究的能力、繼續(xù)學習的能力
十一、實訓(實驗)設(shè)備
根據(jù)本專業(yè)人才培養(yǎng)目標的要求及課程設(shè)置的需要,按每班35名學生為基準,校內(nèi)實訓(實驗)教學功能室配置如下
教學功能室 | 主要設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 規(guī)格和技術(shù)的特殊要求 |
鉗工實訓 | 1.臺鉆 | 3 | (Z16mm) |
2.臺虎鉗 | 35 | 125mm | |
3.鉗工臺 | 35 | 鐵制、隔離網(wǎng) | |
4.劃線平臺、V形鐵、高度尺 | 3 |
| |
5.砂輪機 | 1 | 250mm | |
6.常用工具 | 35 | 鋸弓、各種銼刀、2磅圓頭錘、鏨子等 | |
7.常用量具 | 18 | 150mm鋼直尺、150mm游標卡尺、90度角尺、萬能角度尺、塞尺等 | |
電工技術(shù)實訓 | 1.電工技術(shù)實訓裝置 | 20 | 能滿足《電工技術(shù)基礎(chǔ)與技能》課程實訓項目開出 |
2,電工實習板 | 20 |
| |
3.線槽、線管 | 若干 | PVC材料Φ16、20mm | |
4.電工工具 | 35 |
| |
5.測量儀表 | 35 | M47萬用表、5-20A電度表、500MΩ兆歐表、鉗形電流表、 | |
6.各種照明電器 |
| 熔斷器、開關(guān)、插座、燈座、日光燈、白熾燈等 | |
7.各種低壓電器 | 若干 | 刀開關(guān)、自動空氣開關(guān)、漏電保護器、熔斷器等 | |
8.多媒體投影設(shè)備 | 1 | 包括投影儀、音響、實物展示臺等 | |
模擬電子技術(shù)實訓 | 1.模擬電子實驗箱或?qū)嶒炑b置 | 20 | 配有電路搭接面包板,能滿足模擬電路教學實訓的需要 |
2.示波器 | 20 | 雙通道測試,頻率測量范圍為20MHz | |
3.函數(shù)信號發(fā)生器 | 20 | 頻率范圍:0.2Hz-20MHz;輸出波形:正弦波、三角波、方波;輸出電壓可調(diào)。 | |
4.指針萬用表 | 20 |
| |
5.毫伏表 | 20 | 多檔測量電壓,范圍:100μV~300V,測量電壓的頻率范圍:10Hz~2MHz。 | |
6.直流穩(wěn)壓電源 | 20 | 輸出:0-30V/0-3A 雙路; 固定電壓:5V/3A;帶輸出保護。 | |
7.頻率特性圖示儀 | 3 |
| |
8.多媒體投影設(shè)備 | 1 | 包括投影儀、音響、實物展示臺等 | |
數(shù)字電子技術(shù)實訓 | 1.數(shù)字電路實驗箱或?qū)嶒炑b置 | 20 | 配有穩(wěn)壓電源 ;電路搭接面包板;設(shè)有邏輯電平開關(guān)和邏輯電平顯示 ;設(shè)有集成塊鎖緊插座 ;設(shè)有多頻率時鐘信號 ;設(shè)有上升沿脈沖和下降沿脈沖 ;元件庫若干等 |
2.數(shù)字萬用表 | 20 | 全保護電路,能測量交直流電壓,交直流電流,電阻(帶蜂鳴),電容量等。 | |
3.數(shù)字示波器 | 20 | 雙通道測試,頻率測量范圍為20MHz | |
4.函數(shù)信號發(fā)生器 | 20 | 頻率范圍:0.2Hz-20MHz,輸出波形:正弦波、三角波、方波,輸出電壓可調(diào) | |
5.多媒體投影設(shè)備 | 1 | 包括投影儀、音響、實物展示臺等 | |
電子仿真實訓 | 1.計算機 | 36 | CPU P4,1.2GHz以上,內(nèi)存:512MB以上 |
2.Protel軟件 | 36 | Protel DXP 2004版本 | |
單片機實訓 | 1.單片機實驗開發(fā)系統(tǒng)(含電腦) | 20 | 51/96微機8088三合一 |
2.DSP綜合實驗箱開發(fā)系統(tǒng) | 20 |
| |
3.數(shù)字萬用表 | 20 |
| |
電子產(chǎn)品生產(chǎn)實習 (電子產(chǎn)品制造技術(shù)方向)
| 1.皮帶生產(chǎn)線 | 1 |
|
2.單面自動插件線 | 1 |
| |
3.印刷機 | 1 |
| |
4.點膠機 | 1 |
| |
5.貼片機 | 1 |
| |
6.再流焊爐 | 1 |
| |
7.成形機 | 1 |
| |
8.割板機 | 1 |
| |
9.波峰焊機 | 1 |
| |
10.自動光學檢測儀 | 1 |
| |
11.輸出/輸入機 | 1 |
| |
12.萬用表 | 5 |
| |
13.函數(shù)發(fā)生器 | 5 |
| |
14.毫伏表 | 5 |
| |
15.直流穩(wěn)壓電源 | 5 |
| |
16.示波器 | 5 |
|
1
附錄2:
電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)各專業(yè)方向的職業(yè)能力分析
職業(yè)崗位 | 工作任務(wù) | 職業(yè)技能 | 知識領(lǐng)域 | 能力整合排序 | ||
電子元器件檢測 | 元器件識別 | 分立元件識別 | 能識別電阻器、電感器、電容器和半導體器件 | 電工技術(shù)基礎(chǔ)與技能,電子技術(shù)基礎(chǔ)與技能,電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝,通用技能實訓,電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試與檢驗,機械常識與鉗工實訓, 專業(yè)英語 | 一、行業(yè)通用能力: (1)會使用常用電工工具與電子儀器儀表; (2)能識別與檢測常見電子元器件,并能合理選用; (3)具備常見電工電路與典型電子線路的識圖能力; (4)會用常用軟件完成電路仿真實驗; (5)會安裝常見電工電路,排除電路簡單故障,并能遵守安全操作規(guī)范; (6)具備典型電子線路的安裝與調(diào)試能力; (7)具備單片機簡單系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)能力; (8)能借助工具書閱讀與專業(yè)相關(guān)的英文資料。 二、職業(yè)特定能力: ①電子產(chǎn)(1)具備識讀電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)資料的能力; (2)具備操作SMT設(shè)備,并能對設(shè)備進行常規(guī)維護的能力; (3)具備對電子整機進行裝配、調(diào)試與檢驗的能力 | |
集成電路的識別 | 能識別常用集成電路 | |||||
電聲器件的識別 | ⑴能識別揚聲器 ⑵能識別耳機和耳塞 ⑶能識別傳聲器 | |||||
元器件檢測 | 分立元件檢測 | 能檢測電阻器、電感器、電容器和半導體器件 | ||||
集成電路的檢測 | 能檢測常用集成電路 | |||||
電聲器件的檢測 | ⑴能檢測揚聲器 ⑵能檢測耳機和耳塞 ⑶能檢測傳聲器 | |||||
設(shè)備維護 | 測試設(shè)備維護 | 能對測試設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng) | ||||
電子產(chǎn)品裝配 | 裝配準備 | 讀圖 | ⑴能讀懂產(chǎn)品裝配圖 ⑵能讀懂元器件的引腳圖 ⑶能讀懂產(chǎn)品裝配文件 | 電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝,通用技能實訓,電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試與檢驗,機械常識與鉗工實訓,EDA技術(shù), 專業(yè)英語 | ||
焊接點處理 | 能正確清潔元器件引腳 能正確清潔電路板焊盤焊點 | |||||
插件 | 能根據(jù)產(chǎn)品裝配文件正確插放元器件 | |||||
焊接 | 焊接 | 能根據(jù)工藝要求進行正確焊接 | ||||
整理 | 能根據(jù)工藝要求對元器件的引腳進行剪線整理 | |||||
組裝 | 配線 | 能根據(jù)裝配圖和產(chǎn)品裝配文件的要求,正確配接相應(yīng)的連接線 能根據(jù)工藝要求進行線端處理 能正確連接相應(yīng)的連接線 | ||||
組裝 | 能根據(jù)裝配圖和產(chǎn)品裝配文件的要求,正確配接相應(yīng)的連接線 | |||||
設(shè)備維護 | 裝配設(shè)備維護 | 能對裝配設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng) | ||||
電子產(chǎn)品 調(diào)試 | 準備 | 讀圖 | 能讀懂產(chǎn)品功能框圖 能讀懂產(chǎn)品裝配圖 | 電工技術(shù)基礎(chǔ)與技能、電子技術(shù)基礎(chǔ)與技能、電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝、通用技能實訓、電子產(chǎn)品裝配、調(diào)試與檢驗、機械常識與鉗工實訓、EDA技術(shù)、專業(yè)英語 | ||
設(shè)備選用 | 會根據(jù)功能要求選用調(diào)試設(shè)備 | |||||
